ドミノピザ ぷりぷりシュリンプとふわふわオマールソースのカロリーは、何カロリーかをご紹介します。
ぷりぷりシュリンプとふわふわオマールソースは、生地・クラストごとにカロリーが違います。
ハンドトスなのか、クリスピーなのかで違うわけですね。
1カットでのカロリーと、1ホールでのカロリーを表示しています。
ドミノピザでは、Mサイズは8カット、Rサイズは8カット、Lサイズは12カットとなっています。
ドミノピザ ぷりぷりシュリンプとふわふわオマールソース クラストごとのカロリー 1カット 1ホール
ぷりぷりシュリンプとふわふわオマールソース | 1カット | 1ホール |
Rサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 163kCal | 1304kCal |
Mサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 117kCal | 936kCal |
Lサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 152kCal | 1824kCal |
Rサイズ ミルフィーユ | 210kCal | 1680kCal |
Mサイズ ミルフィーユ | 145kCal | 1160kCal |
Lサイズ ミルフィーユ | 194kCal | 2328kCal |
Rサイズ トリプルミルフィーユ | 247kCal | 1976kCal |
Mサイズ トリプルミルフィーユ | 169kCal | 1352kCal |
Lサイズ トリプルミルフィーユ | 228kCal | 2736kCal |
Rサイズ ウルトラクリスピークラスト | 110kCal | 880kCal |
Mサイズ ウルトラクリスピークラスト | 78kCal | 624kCal |
Lサイズ ウルトラクリスピークラスト | 102kCal | 1224kCal |
Rサイズ パンピザ | 177kCal | 1416kCal |
Mサイズ パンピザ | 126kCal | 1008kCal |
Lサイズ パンピザ | 165kCal | 1980kCal |
Rサイズ チーズンロール | 197kCal | 1576kCal |
Mサイズ チーズンロール | 147kCal | 1176kCal |
Lサイズ チーズンロール | 177kCal | 2124kCal |
Rサイズ チーズバースト | 215kCal | 1720kCal |
Mサイズ チーズバースト | 159kCal | 1272kCal |
Lサイズ チーズバースト | 193kCal | 2316kCal |
Rサイズ チェダーチーズバースト | 210kCal | 1680kCal |
Mサイズ チェダーチーズバースト | 154kCal | 1232kCal |
Lサイズ チェダーチーズバースト | 189kCal | 2268kCal |
出前館で注文すると1,000円割引!!
新規1000円OFFクーポン
コメント