ドミノピザ シーフード・スペシャル(トマトソース)のカロリーは、何カロリーかをご紹介します。
シーフード・スペシャル(トマトソース)は、生地・クラストごとにカロリーが違います。
ハンドトスなのか、クリスピーなのかで違うわけですね。
1カットでのカロリーと、1ホールでのカロリーを表示しています。
ドミノピザでは、Mサイズは8カット、Rサイズは8カット、Lサイズは12カットとなっています。
ドミノピザのピザメニュー
ドミノピザ シーフード・スペシャル(トマトソース) クラストごとのカロリー 1カット 1ホール
シーフード・スペシャル(トマトソース) | 1カット | 1ホール |
Rサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 158kCal | 1264kCal |
Mサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 111kCal | 888kCal |
Lサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 146kCal | 1752kCal |
Rサイズ ミルフィーユ | 200kCal | 1600kCal |
Mサイズ ミルフィーユ | 135kCal | 1080kCal |
Lサイズ ミルフィーユ | 183kCal | 2196kCal |
Rサイズ トリプルミルフィーユ | 237kCal | 1896kCal |
Mサイズ トリプルミルフィーユ | 159kCal | 1272kCal |
Lサイズ トリプルミルフィーユ | 217kCal | 2604kCal |
Rサイズ ウルトラクリスピークラスト | 105kCal | 840kCal |
Mサイズ ウルトラクリスピークラスト | 72kCal | 576kCal |
Lサイズ ウルトラクリスピークラスト | 96kCal | 1152kCal |
Rサイズ パンピザ | 172kCal | 1376kCal |
Mサイズ パンピザ | 120kCal | 960kCal |
Lサイズ パンピザ | 159kCal | 1908kCal |
Rサイズ チーズンロール | 187kCal | 1496kCal |
Mサイズ チーズンロール | 137kCal | 1096kCal |
Lサイズ チーズンロール | 166kCal | 1992kCal |
Rサイズ チーズバースト | 205kCal | 1640kCal |
Mサイズ チーズバースト | 150kCal | 1200kCal |
Lサイズ チーズバースト | 183kCal | 2196kCal |
Rサイズ チェダーチーズバースト | 200kCal | 1600kCal |
Mサイズ チェダーチーズバースト | 145kCal | 1160kCal |
Lサイズ チェダーチーズバースト | 179kCal | 2148kCal |
コメント