ドミノピザ 星付きシェフ監修 極上クワトロのカロリーは、何カロリーかをご紹介します。
星付きの4人のシェフが監修した豪華なピザを1つのホールに集めたピザです。
星付きシェフ監修 極上クワトロは、生地・クラストごとにカロリーが違います。
ハンドトスなのか、クリスピーなのかで違うわけですね。
1カットでのカロリーと、1ホールでのカロリーを表示しています。
ドミノピザでは、Mサイズは8カット、Rサイズは8カット、Lサイズは12カットとなっています。
ドミノピザ 星付きシェフ監修 極上クワトロ クラストごとのカロリー 1カット 1ホール
星付きシェフ監修 極上クワトロ | 1カット | 1ホール |
Rサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 181kCal | 1448kCal |
Mサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 129kCal | 1032kCal |
Lサイズ ハンドトス(レギュラークラスト) | 168kCal | 2016kCal |
Rサイズ ミルフィーユ | 226kCal | 1808kCal |
Mサイズ ミルフィーユ | 155kCal | 1240kCal |
Lサイズ ミルフィーユ | 208kCal | 2496kCal |
Rサイズ トリプルミルフィーユ | 263kCal | 2104kCal |
Mサイズ トリプルミルフィーユ | 179kCal | 1432kCal |
Lサイズ トリプルミルフィーユ | 242kCal | 2904kCal |
Rサイズ ウルトラクリスピークラスト | 128kCal | 1024kCal |
Mサイズ ウルトラクリスピークラスト | 90kCal | 720kCal |
Lサイズ ウルトラクリスピークラスト | 118kCal | 1416kCal |
Rサイズ パンピザ | 195kCal | 1560kCal |
Mサイズ パンピザ | 138kCal | 1104kCal |
Lサイズ パンピザ | 181kCal | 2172kCal |
Rサイズ チーズンロール | 213kCal | 1704kCal |
Mサイズ チーズンロール | 157kCal | 1256kCal |
Lサイズ チーズンロール | 191kCal | 2292kCal |
Rサイズ チーズバースト | 230kCal | 1840kCal |
Mサイズ チーズバースト | 169kCal | 1352kCal |
Lサイズ チーズバースト | 207kCal | 2484kCal |
Rサイズ チェダーチーズバースト | 226kCal | 1808kCal |
Mサイズ チェダーチーズバースト | 164kCal | 1312kCal |
Lサイズ チェダーチーズバースト | 203kCal | 2436kCal |
星付きシェフ監修 極上クワトロとはどんなピザ?
超一流ミシュランの星を持つ4人のシェフがドミノピザとコラボして監修したピザ。
ちょっとリッチな豪華なピザです。
その星付きシェフ4人のピザを一つのホールの中に集めたのが星付きシェフ監修 極上クワトロピザです。
ローストチキンと北海道カマンベール
ぷりぷりシュリンプ&ふわふわオマールソース
スモークターキーと5種の芳醇チーズソース
直火焼ステーキとガーリックの組み合わせ
の4種類の豪華なピザが1つのホールにすべてのっています。
出前館で注文すると1,000円割引!!
新規1000円OFFクーポン
コメント